14.050.000 ₫
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
→ Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
14.050.000 ₫
Sản phẩm NT-C18R1T20 này được thiết kế âm trần, mang lại nét hiện đại cho công trình và tạo điểm nhấn nổi bật khi sử dụng. Ngoài chức năng làm lạnh, máy lạnh còn cung cấp nhiều tiện ích đặc biệt như chế độ tiết kiệm điện Eco, làm lạnh nhanh Super, và khả năng lọc sạch không khí nhờ vào lưới lọc.

| Điều hòa âm trần Nagakawa | NT-C18R1T20 | ||
| Công suất | Làm lạnh Cooling | Btu/h | 18.000 |
| kW | 5,3 | ||
| Dữ liệu điện Electric Data |
Điện năng tiêu thụ | W | 1.600 |
| Cường độ dòng điện | A | 7,2 | |
| Hiệu suất năng lượng | Hiệu suất lạnh EER |
W/W | 3,29 |
| Dàn Lạnh | |||
| Đặc tính Performance |
Nguồn Điện | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1,250/1,000/900 | |
| Độ ồn | dB(A) | 41/39/35 | |
| Kích thước (D x R x C) | Tịnh Net | mm | 840 x 840 x 245 |
| Đóng gói Packing | mm | 935 x 935 x 305 | |
| Tịnh Net | mm | 950 x 950 x 45 | |
| Đóng gói Packing | mm | 1,055 x 1,055 x 90 | |
| Trọng Lượng | Tịnh Net | kg | 22 |
| Tổng | kg | 26 | |
| Tịnh Net (Panel) | kg | 6 | |
| Tổng Gross (Panel) | kg | 9 | |
| Dàn nóng | |||
| Đặc tính | Nguồn Điện | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Kích thước (D x R x C) | Tịnh Net | mm | 760 x 260 x 540 |
| Đóng gói | mm | 863 x 361 x 590 | |
| Trọng Lượng | Tịnh Net | kg | 32 |
| Tổng Gross | kg | 35 | |
| Môi Chất Lạnh | Loại Type | R410A | |
| Khối lượng nạp | kg | 1,1 | |
| Ống dẫn | Đường kính Ống lỏng / ống khí |
mm | 6.35/12.7 |
| Chiều dài tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 21~43 |


Dàn nóng có hình dạng hộp chữ nhật với thiết kế vuông vức và phần vỏ thép chắc chắn. Ống dẫn gas bằng đồng giúp đảm bảo dẫn nhiệt tốt, kết hợp với lá tản nhiệt nhôm phủ Hydrophilic có khả năng chống oxy hóa và nước, góp phần tăng độ bền của máy trong môi trường ngoài trời.


Máy hoạt động với cơ chế đảo gió 360 độ, giúp luồng gió được khuếch tán đều khắp không gian phòng, tạo ra môi trường mát mẻ đồng đều.

Máy lạnh âm trần này được trang bị chế độ Eco, tối ưu hóa quá trình tiết kiệm điện. Khi kích hoạt, máy tự động tăng 2°C so với nhiệt độ cài đặt, giúp máy nén hoạt động ở hiệu suất tối ưu và tiết kiệm điện năng tối đa.

Máy được trang bị lưới lọc bụi, giúp không gian luôn sạch sẽ và trong lành hơn, đồng thời bảo đảm máy hoạt động êm ái trong suốt thời gian sử dụng.

Màn hình hiển thị LED giúp người dùng dễ dàng theo dõi chế độ đang hoạt động một cách thuận tiện.
Nhìn chung, máy lạnh âm trần Nagakawa 2 HP NT-C18R1T20 đáp ứng tốt các nhu cầu làm lạnh của gia đình bạn với khả năng làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện, lọc bụi và tạo không gian trong lành. Sản phẩm phù hợp cho các môi trường như nhà hàng, tòa nhà, văn phòng, nhà máy,…
Bảng giá lắp đặt sản phẩm
ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TREO TƯỜNG
(Áp dụng trong phạm vi nội thành Đà Nẵng)
| STT | Điều hoà âm trần Nagakawa | SL | ĐVT | Đơn giá chưa VAT |
| I. Nhân công Điều hoà âm trần Nagakawa | ||||
| 1.1 | Nhân công lắp máy treo tường 1.0 & 1.5 HP | 01 | Bộ | 350,000 |
| 1.2 | Nhân công lắp máy treo tường 2.0 & 2.5 HP | 01 | Bộ | 450,000 |
| II. Vật tư Điều hoà âm trần Nagakawa | ||||
| 2.1 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 170,000 |
| 2.2 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt Superlon (0.6-0.7) | 01 | Mét | 180,000 |
| 2.3 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 185,000 |
| 2.4 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 195,000 |
| 2.5 | Ống đồng TL 6-16 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 235,000 |
| 2.6 | Ống đồng TL 10-16 loại dày 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.8) | 01 | Mét | 265,000 |
| 2.7 | Ống nước mềm trắng | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.8 | Ống nước Bình Minh Ø21 + Co, lơi | 01 | Mét | 25,000 |
| 2.9 | Dây điện 1.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 8,000 |
| 2.10 | Dây điện 2.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.11 | Dây điện 4.0mm2 – Cadivi | 01 | Mét | 16,000 |
| 2.12 | CB panasonic 20A + hộp | 01 | Bộ | 120,000 |
| 2.13 | Chân đỡ dàn nóng 1.0 và 1.5 HP | 01 | Bộ | 130,000 |
| 2.14 | Chân đỡ dàn nóng 2.0 HP | 01 | Bộ | 170,000 |
| 2.15 | Chân đỡ dàn nóng 2.5 và 3.0 HP | 01 | Bộ | 235,000 |
| 2.16 | Bộ ty treo + cùm ống đồng trên trần | 01 | Cái | 22,000 |
| 2.17 | Nẹp điện (đi điện nguồn) | 01 | Mét | 20,000 |
| 2.18 | Vật tư phụ (máy treo tường) | 01 | Bộ | 50,000 |
| 2.19 | Nhân công đu dây hoặc lắp đặt dàn giáo để lắp máy (áp dụng với trường hợp dàn nóng treo lở lững ko thể dùng thang chữ A) |
01 | Bộ | 400,000 |
| III. Dịch vụ bảo trì, sữa chữa Điều hoà âm trần Nagakawa | ||||
| 3.1 | Bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh treo tường công suất 1-2HP | 01 | Bộ | 200.000 |
| 3.2 | Súc rửa, vện sinh đường ống bằng khí Nitơ | 01 | Bộ | 250.000 |
| 3.3 | Nạp gas bổ sung máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 150.000 |
| 3.4 | Nhân công thi công ống đồng ( trường hợp chủ nhà có vật tư) | 01 | mét | 65.000 |
| 3.5 | Nhân ông tháo máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 200,000 |
| 3.6 | Sửa chữa (báo giá sau khi kiểm tra) | 01 | Bộ | Thực tế |
Những lưu ý khi lắp Điều hoà âm trần Nagakawa
1.Giá Điều hoà âm trần Nagakawa trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
2. Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12.
3. Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19.
4. Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo đảm sản phẩm khi sử dụng bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
5. Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không
bằng máy chuyên dụng.
6. Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
7. Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dễ dàng hơn.
8. Cam kết chất lượng thi công miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
9. Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
10 Những danh mục theo yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư.
BanDienMayTaiKho.Com – Nhà phân phối Điều hoà âm trần Nagakawa , chức năng Không tiết kiệm điện , 18.000BTU (2HP) , R410A thân thiện không khí, vận hành 24 tháng như cam kết.
Video giới thiệu về sản phẩm