9.750.000 ₫
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
→ Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
9.750.000 ₫
Điều hòa Daikin FTKF25XVMV/RKF25XVMV là một trong những sản phẩm nổi bật nằm trong dòng điều hòa không khí cao cấp của Daikin. Với thiết kế tinh tế và hiện đại, thiết bị không chỉ mang lại hiệu suất làm lạnh tuyệt vời mà còn giúp cải thiện không gian nội thất của bạn. Sản phẩm này lý tưởng cho những ai tìm kiếm một giải pháp làm mát hiệu quả trong mùa hè oi ả.

| Điều hòa treo tường Daikin | |||
| Thông số | FTKF25XVMV/RKF25XVMV ATKF25XVMV/ARKF25XVMV |
||
| Công suất định danh (tối tiểu- tối đa) | kW | 2.7 (0.7~2.9) | |
| Btu/h | 9,200 (2,400~9,900) | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220V 230V / 60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | /4.7 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối đa / tối thiểu) | W | 930 / 278 | |
| CSPF | 5.38 | ||
| Dàn lạnh | FTKF25XVMV / ATKF25XVMV |
||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | / 9.9 |
| Trung bình | m3/phút | / 8.4 | |
| Thấp | m3/phút | / 7.1 | |
| Yên Tĩnh | m3/phút | / 4.6 | |
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn | Cao | dB(A) | 36 |
| Trung bình | dB(A) | 32 | |
| Thấp | dB(A) | 27 | |
| Yên Tĩnh | dB(A) | 19 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 286 x 770 x 244 | |
| Khối lượng | kg | 8 | |
| Dàn nóng | RKF25XVMV / ARKF25XVMV |
||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | / 650 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.41 | |
| Độ ồn | dB(A) | 46 / 43 | |
| 47 / 44* | |||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 418 x 695 x 244 | |
| Khối lượng | kg | 19 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ∅ 6.4 |
| Hơi | ∅ 9.5 | ||
| Nước xả | ∅ 16.0 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |
| Giới hạn hoạt động | *CDB | 19.4 – 46 | |

Với những ưu điểm vượt trội về thiết kế, công nghệ và độ bền, điều hòa Daikin FTKF25XVMV/RKF25XVMV chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai đang tìm kiếm một thiết bị làm mát hiệu quả và bền bỉ.
Điều hòa Daikin FTKF25XVMV/RKF25XVMV được trang bị một mạch điện tử có độ bền cao, có khả năng chịu được điện áp lên đến 264V và có thể hoạt động ổn định ngay cả trong những điều kiện áp cao hơn hoặc thấp hơn mức trung bình. Điều này giúp sản phẩm có tuổi thọ cao, ít hư hỏng và giảm chi phí bảo trì.

Sản phẩm còn tích hợp phin lọc enzyme blue, giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và nấm mốc, mang lại không khí trong lành cho không gian sống của bạn. Với khả năng thanh lọc không khí vượt trội, điều hòa Daikin sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình.
Daikin FTKF25XVMV/RKF25XVMV được thiết kế với lớp nhựa acrylic chống ăn mòn, giúp bảo vệ thiết bị khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài. Nhờ đó, máy có thể hoạt động bền bỉ và duy trì tuổi thọ lâu dài trong điều kiện sử dụng khắc nghiệt.

Điều hòa Daikin FTKF25XVMV/RKF25XVMV đạt công suất tối đa trong thời gian ngắn, đảm bảo làm lạnh nhanh và hiệu quả. Sản phẩm không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho gia đình mà còn phù hợp cho các không gian làm việc, văn phòng.
Máy lạnh Daikin này được thiết kế với gam màu trắng chủ đạo, lớp vỏ bên ngoài bằng nhựa cao cấp, phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Máy lạnh ATKF25XVMV được trang bị công nghệ lọc khí Streamer độc quyền từ Daikin, mang lại khả năng ức chế lên tới 99,9% các chất gây mùi, tác nhân ô nhiễm trong không khí như virus, vi khuẩn, nấm mốc, phấn hoa, mạt bụi và bụi mịn PM2.5.

Chức năng chống ẩm mốc kết hợp với công nghệ Streamer, khi máy tắt hoặc ngưng hoạt động làm lạnh hay khử ẩm, máy tự động chuyển sang chế độ chỉ chạy quạt trong 1 giờ để làm khô bên trong dàn lạnh, từ đó giảm thiểu sự phát sinh của nấm mốc và mùi hôi khó chịu, mang lại không khí mát mẻ.
Bên cạnh đó, luồng điện Streamer phóng ra giúp vô hiệu hóa các chất độc hại như virus, nấm mốc và chất gây dị ứng.


Điểm nổi bật của điều hòa Daikin FTKF25XVMV/RKF25XVMV chính là công nghệ inverter tiên tiến. Công nghệ này giúp duy trì nhiệt độ trong phòng một cách ổn định, tiết kiệm điện năng tối đa. Với khả năng hoạt động êm ái như tiếng lá rơi, sản phẩm sẽ mang đến không gian sống yên tĩnh và dễ chịu.


Hãy chọn ngay sản phẩm Điều Hòa Daikin này để trải nghiệm không gian sống thoải mái, mát mẻ và trong lành!
Bảng giá lắp đặt sản phẩm
ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TREO TƯỜNG
(Áp dụng trong phạm vi nội thành Đà Nẵng)
| STT | Điều hòa treo tường Daikin | SL | ĐVT | Đơn giá chưa VAT |
| I. Nhân công Điều hòa treo tường Daikin | ||||
| 1.1 | Nhân công lắp máy treo tường 1.0 & 1.5 HP | 01 | Bộ | 350,000 |
| 1.2 | Nhân công lắp máy treo tường 2.0 & 2.5 HP | 01 | Bộ | 450,000 |
| II. Vật tư Điều hòa treo tường Daikin | ||||
| 2.1 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 170,000 |
| 2.2 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt Superlon (0.6-0.7) | 01 | Mét | 180,000 |
| 2.3 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 185,000 |
| 2.4 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 195,000 |
| 2.5 | Ống đồng TL 6-16 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 235,000 |
| 2.6 | Ống đồng TL 10-16 loại dày 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.8) | 01 | Mét | 265,000 |
| 2.7 | Ống nước mềm trắng | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.8 | Ống nước Bình Minh Ø21 + Co, lơi | 01 | Mét | 25,000 |
| 2.9 | Dây điện 1.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 8,000 |
| 2.10 | Dây điện 2.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.11 | Dây điện 4.0mm2 – Cadivi | 01 | Mét | 16,000 |
| 2.12 | CB panasonic 20A + hộp | 01 | Bộ | 120,000 |
| 2.13 | Chân đỡ dàn nóng 1.0 và 1.5 HP | 01 | Bộ | 130,000 |
| 2.14 | Chân đỡ dàn nóng 2.0 HP | 01 | Bộ | 170,000 |
| 2.15 | Chân đỡ dàn nóng 2.5 và 3.0 HP | 01 | Bộ | 235,000 |
| 2.16 | Bộ ty treo + cùm ống đồng trên trần | 01 | Cái | 22,000 |
| 2.17 | Nẹp điện (đi điện nguồn) | 01 | Mét | 20,000 |
| 2.18 | Vật tư phụ (máy treo tường) | 01 | Bộ | 50,000 |
| 2.19 | Nhân công đu dây hoặc lắp đặt dàn giáo để lắp máy (áp dụng với trường hợp dàn nóng treo lở lững ko thể dùng thang chữ A lắp đặt) |
01 | Bộ | 400,000 |
| III. Dịch vụ bảo trì, sữa chữa Điều hòa treo tường Daikin | ||||
| 3.1 | Bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh treo tường công suất 1-2HP | 01 | Bộ | 200.000 |
| 3.2 | Súc rửa, vện sinh đường ống bằng khí Nitơ | 01 | Bộ | 250.000 |
| 3.3 | Nạp gas bổ sung máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 150.000 |
| 3.4 | Nhân công thi công ống đồng ( trường hợp chủ nhà có vật tư) | 01 | mét | 65.000 |
| 3.5 | Nhân ông tháo máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 200,000 |
| 3.6 | Sửa chữa (báo giá sau khi kiểm tra) | 01 | Bộ | Thực tế |
Những lưu ý khi lắp Điều hòa treo tường Daikin
1.Giá Điều hòa treo tường Daikin trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
2. Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12.
3. Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19.
4. Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
5. Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không
bằng máy chuyên dụng.
6. Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
7. Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn.
8. Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
9. Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
10 Những danh mục theo yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư.
BanDienMayTaiKho.Com – Nhà phân phối Điều hòa treo tường Daikin chính hãng, chức năng Inverter - Tiết kiệm điện , 9.000BTU (1HP) , R32 thân thiện không khí, bảo hành 12 tháng như cam kết.
Video giới thiệu về sản phẩm
Catalogue dòng máy