Hết hàng
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
→ Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Hết hàng
Điều hòa áp trần Daikin FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V là một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu Daikin, được thiết kế đặc biệt để phục vụ nhu cầu làm mát cho không gian thương mại. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về những tính năng ưu việt của sản phẩm này.
![Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V [Điện máy EEW]](https://bandienmaytaikho.com/wp-content/uploads/2022/04/dieu-hoa-ap-tran-daikin-1-chieu-36-000btu-fhnq36mv1v-rnq36mv1v3.jpg)
| Điều hòa âm trần DaikinĐiều hòa áp trần Daikin | |||||
| Model | Dàn lạnh | FHNQ36MV | |||
| Dàn nóng | RNQ36MV1V | RNQ36MY1 | |||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | 3 Pha, 415 V, 50 Hz | |||
| Công suất lạnh Định mức |
kW | 10.1 | 10.4 | ||
| Btu | 34500 | 35000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.43 | 3.64 | |
| COP | Làm lạnh | W/W | 2.94 | 2.86 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng | |||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3/min | 38-40/23-25 | ||
| cfm | 1341-1412/812-883 | ||||
| Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/42 | |||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) |
mm | 195X1,590X680 | |||
| Khối lượng máy | kg | 35 | |||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | rotary dạng kín | |||
| Công suất động cơ điện | kW | 2.7 | 2.7 | ||
| Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 3.4(Đã nạp cho 15 m) | 3.2(Đã nạp cho 15 m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 57 | 54 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,430X940X320 | 1,345X900X320 | ||
| Khối lượng | kg | 97 | 103 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 21 đến 46 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | ||
| Hơi | mm | 15.9 | |||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D 20XO.D 26) | ||
| Dàn nóng | 26.0 (Lỗ) | ||||
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |||
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | ||||
![Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V [Điện máy EEW]](https://bandienmaytaikho.com/wp-content/uploads/2022/04/dieu-hoa-ap-tran-daikin-fhnq7.jpg)
![Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V [Điện máy EEW]](https://bandienmaytaikho.com/wp-content/uploads/2022/04/dieu-hoa-ong-gio-daikin-fdmnq.jpg)

Một trong những tính năng nổi bật của điều hòa là khả năng mở rộng giúp phân tán luồng gió với góc mở rộng, đảm bảo rằng không khí lạnh được phân bổ đều trong không gian. Điều này tránh được tình trạng thay đổi đột ngột về nhiệt độ, mang lại sự thoải mái tối đa cho mọi người trong căn phòng.
![Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V [Điện máy EEW]](https://bandienmaytaikho.com/wp-content/uploads/2022/04/dieu-hoa-ap-tran-daikin-fhnq8.jpg)
![Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V [Điện máy EEW]](https://bandienmaytaikho.com/wp-content/uploads/2022/04/dieu-hoa-ong-gio-daikin-fdmnq1.jpg)
![Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V [Điện máy EEW]](https://bandienmaytaikho.com/wp-content/uploads/2022/04/dieu-hoa-ong-gio-daikin-fdmnq2.jpg)
![Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V [Điện máy EEW]](https://bandienmaytaikho.com/wp-content/uploads/2022/04/dieu-hoa-ong-gio-daikin-fdmnq5.jpg)
![Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V [Điện máy EEW]](https://bandienmaytaikho.com/wp-content/uploads/2022/04/dieu-hoa-ap-tran-daikin-fhnq1.jpg)
![Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V [Điện máy EEW]](https://bandienmaytaikho.com/wp-content/uploads/2022/04/dieu-hoa-ap-tran-daikin-1-chieu-36-000btu-fhnq36mv1v-rnq36mv1v2.jpg)
![Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V [Điện máy EEW]](https://bandienmaytaikho.com/wp-content/uploads/2022/04/dieu-hoa-ong-gio-daikin-fdmnq4.jpg)
![Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V [Điện máy EEW]](https://bandienmaytaikho.com/wp-content/uploads/2022/04/dieu-hoa-ap-tran-daikin-fhnq2.jpg)
Hãy trải nghiệm sự khác biệt mà điều hòa Daikin mang lại cho không gian của bạn!
Bảng giá lắp đặt sản phẩm
ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ
(Áp dụng trong phạm vi lắp đặt nội thành Đà Nẵng)
| STT | Điều hòa âm trần DaikinĐiều hòa áp trần Daikin | SL | ĐVT | Đơn giá chưa VAT |
| I. Nhân công Điều hòa âm trần DaikinĐiều hòa áp trần Daikin | ||||
| 1.1 | Nhân công lắp Điều hòa âm trần DaikinĐiều hòa áp trần Daikin công suất 2.0 – 3.0 Hp |
01 | Hệ thống | 850,000 |
| 1.2 | Nhân công lắp máy lạnh giấu trần nối ống gió công suất 4.0 – 5.0 Hp |
01 | Hệ thống | 950,000 |
| II. Vật tư đường ống Điều hòa âm trần DaikinĐiều hòa áp trần Daikin | ||||
| 2.1 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 195,000 |
| 2.2 | Ống đồng TL 6-16 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 235,000 |
| 2.3 | Ống đồng TL 10-16 loại dày 1 + cách nhiệt sup (0.7-0.7) | 01 | Mét | 265,000 |
| 2.5 | Ống nước Bình Minh Ø27 + Cách nhiệt Subperlon dày 10mm | 01 | Mét | 65,000 |
| 2.6 | Ống nước Bình Minh Ø34 + Cách nhiệt Subperlon dày 10mm | 01 | Mét | 85,000 |
| 2.7 | Dây điện 1.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 8,000 |
| 2.8 | Dây điện 2.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.9 | Dây điện 4.0mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 16,000 |
| 2.10 | Dây điện cấp nguồn 3 pha, loại cadivi CVV4Cx4mm2 (nếu có) | 01 | Mét | 75,000 |
| 2.11 | Ống ruột gà luồn dây điện | 01 | Mét | 8,000 |
| 2.12 | Aptomat 32A | 01 | Cái | 220,000 |
| 2.13 | Ty treo đỡ dàn lạnh + phụ kiện | 01 | Bộ | 180,000 |
| 2.14 | Cùm treo ống đồng, ống nước D60 | 01 | Cái | 25,000 |
| 2.15 | Chân đỡ dàn nóng 2.5 và 3.0 HP (loại theo tường) | 01 | Bộ | 235,000 |
| 2.16 | Chân đỡ dàn nóng 4.0 và 5.0 HP (loại treo tường) | 01 | Bộ | 350,000 |
| 2.17 | Vật tư phụ lắp máy giấu trần | 01 | Bộ | 250,000 |
| 2.18 | Lắp dàn giáo hoặc thang dây (áp dụng đối với trường hợp dàn nóng treo lơ lững không thể dùng thang chữ A lắp đặt) |
01 | Bộ | 400,000 |
| III. Ống gió lạnh Điều hòa âm trần DaikinĐiều hòa áp trần Daikin | ||||
| 3.1 | Box cấp, hồi cho FCU gồm: Tole dày 0.75mm + Cách nhiệt dày 15-20mm cho máy lạnh ông suất 2.0 Hp – 3.0 Hp |
01 | Cái | 850,000 |
| 3.2 | Box cấp, hồi cho FCU gồm: Tole dày 0.75mm + Cách nhiệt dày 15-20mm cho máy lạnh ông suất 4.0 Hp – 5.0 Hp |
01 | Cái | 950.000 |
| 3.3 | Hộp gió đầu thổi và hộp gió đầu hồi + cách nhiệt tấm dày 15mm |
01 | Cái | 750.000 |
| 3.4 | Miệng gió (lowver) cấp khe hẹp dài 1100x150mm | 01 | Cái | 550,000 |
| 3.5 | Lưới lọc bụi | 01 | Cái | 120,000 |
| 3.6 | Kênh gió lạnh KT300x200 + cách nhiệt dày 20 mm (nếu có) | 01 | mét | 850.000 |
| 3.7 | Ống gió mềm D200/250 có cách nhiệt | 01 | mét | 55.000 |
| 3.8 | Băng keo bạc, đai thép, ty treo ống gió, silicon, sơn xịt…. | 01 | Bộ | Thực tế |
Những lưu ý khi lắp Điều hòa âm trần DaikinĐiều hòa áp trần Daikin
1.Giá Điều hòa âm trần DaikinĐiều hòa áp trần Daikin trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
2. Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12.
3. Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19.
4. Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
5. Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không
bằng máy chuyên dụng.
6. Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
7. Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn.
8. Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
9. Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
10 Những danh mục theo yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư.
BanDienMayTaiKho.Com – Nhà phân phối Điều hòa âm trần DaikinĐiều hòa áp trần Daikin chính hãng, chức năng Không tiết kiệm điện , 36.000BTU (4HP) , R410A thân thiện không khí, bảo hành 12 tháng như cam kết.
Video giới thiệu về sản phẩm
Catalogue dòng máy