13.600.000 ₫
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
→ Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
13.600.000 ₫
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2 HP AR18CYFAAWKNSV có công suất 2 HP, với công nghệ làm lạnh nhanh chóng nhờ Fast Cooling, kết hợp với công nghệ Wind-Free giúp hơi lạnh lan tỏa một cách nhẹ nhàng. Công nghệ Digital Inverter Boost và Eco đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, đồng thời tiết kiệm điện. Chức năng tự làm sạch Auto Clean và làm sạch sâu Freeze Wash giúp thiết bị luôn bền bỉ và sạch sẽ.

| Model: | AR18CYFAAWKNSV |
| Màu sắc: | Trắng |
| Nhà sản xuất: | Samsung |
| Xuất xứ sản phẩm: | Thái Lan |
| Năm ra mắt : | 2023 |
| Thời gian bảo hành: | 24 tháng |
| Địa điểm bảo hành: | EEW |
| Loại máy lạnh: | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Kiểu dáng: | Máy lạnh treo tường |
| Công suất máy lạnh: | 2 HP |
| Tốc độ làm lạnh tối thiểu: | 5000 BTU |
| Tốc độ làm lạnh trung bình: | 18000 BTU |
| Tốc độ làm lạnh tối đa: | 20000 BTU |
| Công nghệ Inverter: | Có Inverter |
| Làm lạnh nhanh: | Có |
| Khả năng lọc khí: | Tấm lọc bụi thô thông thường |
| Khử mùi máy lạnh: | Đang cập nhật |
| Chế độ gió: | Đảo gió 4 chiều bằng điều khiển từ xa |
| Chế độ hẹn giờ: | Hẹn giờ bật/tắt máy |
| Tự chẩn đoán lỗi: | Có |
| Tự khởi động lại sau khi có điện: | Có |
| Xua muỗi: | Không |
| Khả năng khử ẩm máy lạnh: | Có chức năng khử ẩm |
| Lưu lượng gió dàn lạnh: | 14.2 m³/phút |
| Lưu lượng gió dàn nóng: | Đang cập nhật |
| Độ ồn dàn lạnh: | 43/27 dBA |
| Độ ồn dàn nóng: | 52 dBA |
| Gas sử dụng: | Gas R32 |
| Phạm vi hiệu quả: | Từ 20 – 30m² |
| Tiêu thụ điện: | 1.77 kW/h |
| Điện năng tiêu thụ dàn lạnh: | Đang cập nhật |
| Điện năng tiêu thụ dàn nóng: | Đang cập nhật |
| Kích thước dàn lạnh (RxSxC): | 889x215x299 mm |
| Kích thước dàn nóng (RxSxC): | 720x265x548 mm |
| Khối lượng dàn lạnh: | 10kg |
| Khối lượng dàn nóng: | 27.5kg |
| Kết nối Wifi: | Kết nối Wifi thông qua ứng dụng SmartThings |






Tóm lại, máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2 HP AR18CYFAAWKNSV rất phù hợp cho các hộ gia đình có phòng từ 20 – 30m². Sản phẩm không chỉ mang đến hiệu quả làm lạnh cao mà còn tiết kiệm điện năng nhờ công nghệ Digital Inverter Boost, tạo luồng khí lạnh dễ chịu qua chế độ Wind-Free tiên tiến.
Bảng giá lắp đặt sản phẩm
ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TREO TƯỜNG
(Áp dụng trong phạm vi nội thành Đà Nẵng)
| STT | Điều hòa treo tường Samsung | SL | ĐVT | Đơn giá chưa VAT |
| I. Nhân công Điều hòa treo tường Samsung | ||||
| 1.1 | Nhân công lắp máy treo tường 1.0 & 1.5 HP | 01 | Bộ | 350,000 |
| 1.2 | Nhân công lắp máy treo tường 2.0 & 2.5 HP | 01 | Bộ | 450,000 |
| II. Vật tư Điều hòa treo tường Samsung | ||||
| 2.1 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 170,000 |
| 2.2 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt Superlon (0.6-0.7) | 01 | Mét | 180,000 |
| 2.3 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 185,000 |
| 2.4 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 195,000 |
| 2.5 | Ống đồng TL 6-16 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 235,000 |
| 2.6 | Ống đồng TL 10-16 loại dày 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.8) | 01 | Mét | 265,000 |
| 2.7 | Ống nước mềm trắng | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.8 | Ống nước Bình Minh Ø21 + Co, lơi | 01 | Mét | 25,000 |
| 2.9 | Dây điện 1.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 8,000 |
| 2.10 | Dây điện 2.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.11 | Dây điện 4.0mm2 – Cadivi | 01 | Mét | 16,000 |
| 2.12 | CB panasonic 20A + hộp | 01 | Bộ | 120,000 |
| 2.13 | Chân đỡ dàn nóng 1.0 và 1.5 HP | 01 | Bộ | 130,000 |
| 2.14 | Chân đỡ dàn nóng 2.0 HP | 01 | Bộ | 170,000 |
| 2.15 | Chân đỡ dàn nóng 2.5 và 3.0 HP | 01 | Bộ | 235,000 |
| 2.16 | Bộ ty treo + cùm ống đồng trên trần | 01 | Cái | 22,000 |
| 2.17 | Nẹp điện (đi điện nguồn) | 01 | Mét | 20,000 |
| 2.18 | Vật tư phụ (máy treo tường) | 01 | Bộ | 50,000 |
| 2.19 | Nhân công đu dây hoặc lắp đặt dàn giáo để lắp máy (áp dụng với trường hợp dàn nóng treo lở lững ko thể dùng thang chữ A) |
01 | Bộ | 400,000 |
| III. Dịch vụ bảo trì, sữa chữa Điều hòa treo tường Samsung | ||||
| 3.1 | Bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh treo tường công suất 1-2HP | 01 | Bộ | 200.000 |
| 3.2 | Súc rửa, vện sinh đường ống bằng khí Nitơ | 01 | Bộ | 250.000 |
| 3.3 | Nạp gas bổ sung máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 150.000 |
| 3.4 | Nhân công thi công ống đồng ( trường hợp chủ nhà có vật tư) | 01 | mét | 65.000 |
| 3.5 | Nhân ông tháo máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 200,000 |
| 3.6 | Sửa chữa (báo giá sau khi kiểm tra) | 01 | Bộ | Thực tế |
Những lưu ý khi lắp Điều hòa treo tường Samsung
1.Giá Điều hòa treo tường Samsung trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
2. Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12.
3. Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19.
4. Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo đảm sản phẩm khi sử dụng bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
5. Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không
bằng máy chuyên dụng.
6. Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
7. Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dễ dàng hơn.
8. Cam kết chất lượng thi công miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
9. Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
10 Những danh mục theo yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư.
BanDienMayTaiKho.Com – Nhà phân phối Điều hòa treo tường Samsung , chức năng Inverter - Tiết kiệm điện , 18.000BTU (2HP) , R32 thân thiện không khí, vận hành 24 tháng như cam kết.
Video giới thiệu về sản phẩm
Catalogue dòng máy