Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
→ Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Dòng máy Điều hòa treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 là một sản phẩm Máy lạnh công nghệ thiết kế phù hợp không gian và hiệu quả thẫm mỹ hoạt động tạo không khí trong lành với chức năng hút mùi. Với công suất 18.000BTU (2HP) , Điều hòa treo tường Panasonic chức năng làm lạnh công nghệ nanoe chuẩn đoán lỗi cùng loại Gas R32 thân thiện môi trường, có nguồn gốc máy lạnh panasonic Indonesia , thời gian vận hành sử dụng 12 tháng từ nhà sản xuất sẽ khách hàng bạn yên tâm chọn lựa vì hiệu quả cho gia đình.

| Điều hòa treo tường Panasonic | |||
| Điều hòa 1 chiều Panasonic | [50hz] | CS-N18ZKH-8 | |
| [CU-N18ZKH-8] | |||
| Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất-lớn nhất] | kW | 5,28 |
| [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/h | 18,000 | |
| CSPF | 3,45 | ||
| EER | [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/hW | 11,25 |
| [nhỏ nhất-lớn nhất] | W/W | 3,3 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7,4 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 1,600 | |
| Khử ẩm | L/h | 2,9 | |
| Pt/h | 6,1 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/ph (ft3/ph) | 19,4 (685) |
| Dàn nóng | m3/ph (ft3/ph) | 39,3 (1,390) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 44/36 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 52 | |
| Kích thước | Cao | mm | 302 (619) |
| inch | 11-29/32 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,102 (824) | |
| inch | 43-13/32 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 36 (79) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6,35 |
| inch | ¼ | ||
| Ống ga | mm | Ø12,70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung * | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||

Điều hòa treo tường Panasonic 1 chiều 18.000BTU CU/CS-N18ZKH-8 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế sang trọng, mang đến giải pháp làm mát hiệu quả cho không gian sống của bạn. Với công suất 18.000BTU, sản phẩm này phù hợp cho các phòng có diện tích từ 30 đến 50m², giúp duy trì không khí trong lành và thoải mái.
Điều hòa Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 sở hữu thiết kế thanh lịch với bề mặt trắng sáng, dễ dàng hòa quyện với nhiều phong cách nội thất. Kích thước gọn nhẹ giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng trong việc lắp đặt.
Sản phẩm đi kèm với điều khiển từ xa, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ và chế độ hoạt động mà không cần di chuyển.

Với công suất 18.000BTU, điều hòa này có khả năng làm lạnh hiệu quả nhanh chóng, giúp bạn tận hưởng không khí mát mẻ và dễ chịu ngay từ những phút đầu tiên.
Sản phẩm được trang bị công nghệ Inverter giúp điều chỉnh công suất hoạt động, tiết kiệm tối đa điện năng mà vẫn đảm bảo hiệu suất làm lạnh ổn định. Điều này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn giảm đáng kể hóa đơn điện hàng tháng.
Điều hòa Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 được tích hợp hệ thống lọc khí hiện đại, giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và mùi hôi, mang đến không gian trong lành và an toàn cho sức khỏe của gia đình bạn.

Tính năng hẹn giờ cho phép bạn lập lịch tự động cho máy hoạt động hoặc ngắt, rất hữu ích cho những gia đình có thói quen ra vào khác nhau.
Chế độ ngủ đêm tự động điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt, giúp bạn có giấc ngủ ngon mà không lo bị quá lạnh.
Điều hòa được thiết kế chống thấm nước, đảm bảo độ bền và an toàn cho các linh kiện bên trong, giúp máy hoạt động hiệu quả trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.
Máy được trang bị các chức năng bảo vệ an toàn như ngắt mạch điện, ngăn ngừa quá tải, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000BTU CU/CS-N18ZKH-8 là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một hệ thống điều hòa không khí hiệu quả, tiết kiệm và an toàn. Với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng làm mát tối ưu, sản phẩm này chắc chắn sẽ mang lại sự thoải mái cho không gian sống của bạn. Hãy trải nghiệm ngay để cảm nhận sự khác biệt mà sản phẩm mang lại cho gia đình bạn!
Bảng giá lắp đặt sản phẩm
ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TREO TƯỜNG
(Áp dụng trong phạm vi nội thành Đà Nẵng)
| STT | Điều hòa treo tường Panasonic | SL | ĐVT | Đơn giá chưa VAT |
| I. Nhân công Điều hòa treo tường Panasonic | ||||
| 1.1 | Nhân công lắp máy treo tường 1.0 & 1.5 HP | 01 | Bộ | 400,000 |
| 1.2 | Nhân công lắp máy treo tường 2.0 & 2.5 HP | 01 | Bộ | 500,000 |
| II. Vật tư Điều hòa treo tường Panasonic | ||||
| 2.1 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 170,000 |
| 2.2 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt Superlon (0.6-0.7) | 01 | Mét | 250,000 |
| 2.3 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 280,000 |
| 2.4 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 290,000 |
| 2.5 | Ống đồng TL 6-16 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 235,000 |
| 2.6 | Ống đồng TL 10-16 loại dày 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.8) | 01 | Mét | 265,000 |
| 2.7 | Ống nước mềm trắng | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.8 | Ống nước Bình Minh Ø21 + Co, lơi | 01 | Mét | 25,000 |
| 2.9 | Dây điện 1.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 8,000 |
| 2.10 | Dây điện 2.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.11 | Dây điện 4.0mm2 – Cadivi | 01 | Mét | 16,000 |
| 2.12 | CB panasonic 20A + hộp | 01 | Bộ | 120,000 |
| 2.13 | Chân đỡ dàn nóng 1.0 và 1.5 HP | 01 | Bộ | 130,000 |
| 2.14 | Chân đỡ dàn nóng 2.0 HP | 01 | Bộ | 170,000 |
| 2.15 | Chân đỡ dàn nóng 2.5 và 3.0 HP | 01 | Bộ | 235,000 |
| 2.16 | Bộ ty treo + cùm ống đồng trên trần | 01 | Cái | 22,000 |
| 2.17 | Nẹp điện (đi điện nguồn) | 01 | Mét | 20,000 |
| 2.18 | Vật tư phụ (máy treo tường) | 01 | Bộ | 50,000 |
| 2.19 | Nhân công đu dây hoặc lắp đặt dàn giáo để lắp máy (áp dụng với trường hợp dàn nóng treo lở lững ko thể dùng thang chữ A) |
01 | Bộ | 400,000 |
| III. Dịch vụ bảo trì, sữa chữa Điều hòa treo tường Panasonic | ||||
| 3.1 | Bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh treo tường công suất 1-2HP | 01 | Bộ | 200.000 |
| 3.2 | Súc rửa, vện sinh đường ống bằng khí Nitơ | 01 | Bộ | 250.000 |
| 3.3 | Nạp gas bổ sung máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 150.000 |
| 3.4 | Nhân công thi công ống đồng ( trường hợp chủ nhà có vật tư) | 01 | mét | 65.000 |
| 3.5 | Nhân ông tháo máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 200,000 |
| 3.6 | Sửa chữa (báo giá sau khi kiểm tra) | 01 | Bộ | Thực tế |
Những lưu ý khi lắp Điều hòa treo tường Panasonic
1.Giá Điều hòa treo tường Panasonic trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
2. Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12.
3. Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19.
4. Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo đảm sản phẩm khi sử dụng bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
5. Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không
bằng máy chuyên dụng.
6. Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
7. Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dễ dàng hơn.
8. Cam kết chất lượng thi công miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
9. Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
10 Những danh mục theo yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư.
BanDienMayTaiKho.Com – Nhà phân phối Điều hòa treo tường Panasonic , chức năng Không tiết kiệm điện , 18.000BTU (2HP) , R32 thân thiện không khí, vận hành 12 tháng như cam kết.
Video giới thiệu về sản phẩm
Catalogue dòng máy