Hết hàng
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
→ Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Hết hàng
Điều hòa Panasonic PU9WKH-8M là một trong những sản phẩm nổi bật trong dòng điều hòa 1 chiều, được thiết kế để mang đến bầu không khí trong lành và thoải mái cho không gian sống của bạn. Với công suất 1 HP phù hợp, sản phẩm này lý tưởng cho phòng có diện tích vừa phải, giúp làm lạnh nhanh chóng và hiệu quả.

| Model: | CU/CS-PU9WKH-8M |
| Màu sắc: | Trắng |
| Nhà sản xuất: | Panasonic |
| Xuất xứ: | Malaysia |
| Năm ra mắt : | 2020 |
| Thời gian bảo hành: | 12 Tháng |
| Địa điểm bảo hành: | EEW |
| Loại máy lạnh: | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Kiểu dáng: | Máy lạnh treo tường |
| Công suất: | 1 HP |
| Tốc độ làm lạnh tối thiểu: | Đang cập nhật BTU |
| Tốc độ làm lạnh trung bình: | 9.040 BTU |
| Tốc độ làm lạnh tối đa: | Đang cập nhật BTU |
| Công nghệ Inverter: | Có |
| Làm lạnh nhanh: | Powerful |
| Khả năng lọc khí: | Nanoe-G lọc bụi mịn PM 2.5 |
| Khử mùi: | Nanoe-G lọc bụi mịn PM 2.5 |
| Chế độ gió: | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
| Chế độ hẹn giờ: | Có |
| Tự chẩn đoán lỗi: | Có |
| Tự khởi động lại sau khi có điện: | Có |
| Xua muỗi: | Không |
| Khả năng hút ẩm: | Có |
| Lưu lượng gió dàn lạnh: | Đang cập nhật |
| Lưu lượng gió dàn nóng: | Đang cập nhật |
| Độ ồn trung bình (dB) : | 28 / 41.5 dB |
| Độ ồn dàn lạnh: | Đang cập nhật |
| Độ ồn dàn nóng: | Đang cập nhật |
| Gas sử dụng: | R-32 |
| Phạm vi hiệu quả: | dưới 15 m² |
| Tiêu thụ điện: | 0.8 kW/h |
| Điện năng tiêu thụ dàn lạnh: | Đang cập nhật |
| Điện năng tiêu thụ dàn nóng: | Đang cập nhật |
| Kích thước dàn lạnh (RxSxC): | 779x290x209 mm |
| Kích thước dàn nóng (RxSxC): | 650x511x230 mm |
| Khối lượng dàn lạnh: | 8 kg |
| Khối lượng dàn nóng: | 19 kg |

Công nghệ Nanoe-G giải phóng các ion âm xung quanh điều hòa, giúp gắn kết với các hạt bụi trong không khí khi chúng đi vào ống nạp khí. Những hạt bụi tích điện âm này sẽ bị màng lọc tích điện dương giữ lại, qua đó loại bỏ bụi bẩn, bao gồm cả bụi mịn PM2.5, đảm bảo không khí sạch và an toàn cho sức khỏe của gia đình bạn.
Ngoài ra, chức năng này có thể được sử dụng độc lập với hệ thống làm lạnh, cho phép chiếc điều hòa Panasonic Inverter hoạt động như một máy lọc không khí thực thụ.

Điều hòa cs-pu9wkh-8m sở hữu thiết kế đẹp mắt đường nét hiện đại gam màu trắng sáng sang trọng làm nổi bật có thiết kế hiện đại, với gam màu trắng sáng sang trọng, rất phù hợp cho không gian nội thất. Sản phẩm này lý tưởng cho các phòng có diện tích dưới 15 m².

Với công nghệ Inverter, điều hòa Panasonic không chỉ duy trì nhiệt độ lý tưởng mà còn tiết kiệm điện năng tối đa. Chế độ Eco tích hợp AI sẽ tự động cảm biến nhiệt độ phòng cùng chức năng điều chỉnh mức công suất hoạt động của máy, đảm bảo hiệu quả làm lạnh tối ưu và tiết kiệm năng lượng với chế độ hẹn giờ bật tắt máy.
![Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU inverter PU9WKH-8M [Điện máy EEW]](https://bandienmaytaikho.com/wp-content/uploads/2022/04/panasonic-lam-lanh-nhanh-12-1-600x223.jpg?v=1658310401)

Chức năng hút ẩm của điều hòa 1 chiều này giúp giảm độ ẩm trong không khí, giữ cho căn phòng luôn khô ráo và thoáng mát, đặc biệt trong những ngày ẩm ướt hay mùa gió nồm khó chịu giúp căn phòng được khô và sạch sẽ.

Điều hòa có thể được trang bị thêm router Wifi để kết nối với ứng dụng Panasonic Comfort Cloud trên điện thoại. Bạn có thể dễ dàng điều khiển mọi chức năng của điều hòa từ xa thông qua điện thoại, giống như sử dụng một remote thông thường.
Điều hòa Panasonic cu cs-pu9wkh-8m là một sản phẩm lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp làm mát hiệu quả và tiết kiệm. Với thiết kế hiện đại, khả năng làm lạnh nhanh, và các tính năng tiện ích như chế độ hẹn giờ và chức năng hút ẩm, sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn không gian khô ráo và thoáng mát.
Hãy trải nghiệm ngay để cảm nhận sự khác biệt mà Panasonic PU9WKH-8M mang lại cho không gian sống của bạn!
Bảng giá lắp đặt sản phẩm
ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TREO TƯỜNG
(Áp dụng trong phạm vi nội thành Đà Nẵng)
| STT | Điều hòa treo tường Panasonic | SL | ĐVT | Đơn giá chưa VAT |
| I. Nhân công Điều hòa treo tường Panasonic | ||||
| 1.1 | Nhân công lắp máy treo tường 1.0 & 1.5 HP | 01 | Bộ | 350,000 |
| 1.2 | Nhân công lắp máy treo tường 2.0 & 2.5 HP | 01 | Bộ | 450,000 |
| II. Vật tư Điều hòa treo tường Panasonic | ||||
| 2.1 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 170,000 |
| 2.2 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt Superlon (0.6-0.7) | 01 | Mét | 180,000 |
| 2.3 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 185,000 |
| 2.4 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 195,000 |
| 2.5 | Ống đồng TL 6-16 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 235,000 |
| 2.6 | Ống đồng TL 10-16 loại dày 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.8) | 01 | Mét | 265,000 |
| 2.7 | Ống nước mềm trắng | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.8 | Ống nước Bình Minh Ø21 + Co, lơi | 01 | Mét | 25,000 |
| 2.9 | Dây điện 1.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 8,000 |
| 2.10 | Dây điện 2.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.11 | Dây điện 4.0mm2 – Cadivi | 01 | Mét | 16,000 |
| 2.12 | CB panasonic 20A + hộp | 01 | Bộ | 120,000 |
| 2.13 | Chân đỡ dàn nóng 1.0 và 1.5 HP | 01 | Bộ | 130,000 |
| 2.14 | Chân đỡ dàn nóng 2.0 HP | 01 | Bộ | 170,000 |
| 2.15 | Chân đỡ dàn nóng 2.5 và 3.0 HP | 01 | Bộ | 235,000 |
| 2.16 | Bộ ty treo + cùm ống đồng trên trần | 01 | Cái | 22,000 |
| 2.17 | Nẹp điện (đi điện nguồn) | 01 | Mét | 20,000 |
| 2.18 | Vật tư phụ (máy treo tường) | 01 | Bộ | 50,000 |
| 2.19 | Nhân công đu dây hoặc lắp đặt dàn giáo để lắp máy (áp dụng với trường hợp dàn nóng treo lở lững ko thể dùng thang chữ A) |
01 | Bộ | 400,000 |
| III. Dịch vụ bảo trì, sữa chữa Điều hòa treo tường Panasonic | ||||
| 3.1 | Bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh treo tường công suất 1-2HP | 01 | Bộ | 200.000 |
| 3.2 | Súc rửa, vện sinh đường ống bằng khí Nitơ | 01 | Bộ | 250.000 |
| 3.3 | Nạp gas bổ sung máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 150.000 |
| 3.4 | Nhân công thi công ống đồng ( trường hợp chủ nhà có vật tư) | 01 | mét | 65.000 |
| 3.5 | Nhân ông tháo máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 200,000 |
| 3.6 | Sửa chữa (báo giá sau khi kiểm tra) | 01 | Bộ | Thực tế |
Những lưu ý khi lắp Điều hòa treo tường Panasonic
1.Giá Điều hòa treo tường Panasonic trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
2. Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12.
3. Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19.
4. Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo đảm sản phẩm khi sử dụng bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
5. Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không
bằng máy chuyên dụng.
6. Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
7. Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dễ dàng hơn.
8. Cam kết chất lượng thi công miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
9. Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
10 Những danh mục theo yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư.
BanDienMayTaiKho.Com – Nhà phân phối Điều hòa treo tường Panasonic , chức năng Inverter - Tiết kiệm điện , 9.000BTU (1HP) , R32 thân thiện không khí, vận hành 12 tháng như cam kết.
Catalogue dòng máy