Hết hàng
→ Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Điều hòa âm trần Daikin FCF71CVM/RZA71DV1 là một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu Daikin, nổi tiếng với công nghệ tiên tiến và hiệu suất vượt trội. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những tính năng và lợi ích mà sản phẩm này sẽ được mang lại cùng thời gian.

| Điều hòa treo tường Panasonic | |||
| MODEL | (50Hz) | CS-N18VKH-8 (CU-N18VKH-8) |
|
| Công suất làm lạnh | (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 5.28 |
| (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Btu/h | 18.000 | |
| CSPF | 3.45 | ||
| EER | (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Btu/hw | 11.25 |
| (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | W/W | 3.30 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7.4 | |
| Công suất điện (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | W | 1.600 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/ph (ft3/ph) | 19.4(685) |
| Dàn nóng | m3/ph (ft3/ph) | 39.3(1.390) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 44/36 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 52 | |
| Kích thước | Cao | mm | 302 (619) |
| inch | 11-29/32(24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1.102(824) | |
| inch | 43-13/32(32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244(299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12(26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 36(79) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | 12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||

Điều hòa Daikin N18VKH-8 không chỉ đáp ứng nhu cầu làm mát mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và môi trường. Với những tính năng hiện đại như chế độ làm lạnh nhanh I-AUTO và chức năng hút ẩm, sản phẩm này chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho không gian sống của bạn.

Điều hòa Daikin N18VKH-8 là một trong những sản phẩm nổi bật trong dòng máy lạnh hiện đại, mang đến công suất làm lạnh mạnh mẽ và những tính năng tiện ích cho người sử dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các đặc điểm nổi bật của sản phẩm này.
Với công suất làm lạnh 18.000 BTU, điều hòa Daikin N18VKH-8 phù hợp cho phòng có diện tích từ 20 đến 30 m². Thiết kế này giúp máy hoạt động hiệu quả, mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu trong những ngày hè oi ả.

Daikin N18VKH-8 được trang bị chế độ làm lạnh nhanh I-AUTO, giúp sản phẩm có khả năng làm lạnh nhanh chóng và hiệu quả. Chỉ cần một vài phút, bạn sẽ cảm nhận được không khí mát mẻ trong căn phòng của bạn, giúp bạn tận hưởng ngay cảm giác dễ chịu mà không phải chờ đợi lâu cùng chế độ làm lạnh nhanh iauto.

Sản phẩm còn được tích hợp chức năng hút ẩm, giúp loại bỏ bụi bẩn và độ ẩm không cần thiết trong không khí. Điều này không chỉ làm cho không gian sống của bạn trở nên trong lành hơn mà còn bảo vệ sức khỏe của gia đình bạn.

Máy lạnh Daikin N18VKH-8 sử dụng gas R32, một loại môi chất lạnh thân thiện với môi trường. Gas R32 không chỉ giúp tiết kiệm điện năng mà còn giảm thiểu tác động đến tầng ozone, góp phần bảo vệ môi trường.
Với công nghệ tiên tiến, điều hòa Daikin N18VKH-8 hoạt động êm ái và ổn định, giúp bạn có những giấc ngủ ngon mà không bị quấy rầy bởi tiếng ồn. Hệ thống này còn giúp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chi phí điện hàng tháng cho gia đình bạn.

Hệ thống lọc khí Nanoe giải phóng 3000 tỷ hạt ion tích điện âm, giúp loại bỏ vi khuẩn, virus bám dính trên bề mặt đồ vật và các hạt bụi lơ lửng trong không khí, bao gồm cả PM2.5. Sau đó, các phần tử này sẽ bị vô hiệu hóa tại màng lọc tích điện dương.

Thiết kế cánh đảo gió phía dưới rộng tới 79mm, giúp hướng luồng gió thổi ra xa hơn, làm mát căn phòng một cách đồng đều và rộng khắp.

Điều hòa Daikin N18VKH-8 có thiết kế tinh tế và hiện đại, dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất. Máy không chỉ là thiết bị làm mát mà còn là một phần trang trí cho căn phòng đơn giản bạn có thể tìm hiểu ngay.
Hãy trải nghiệm ngay hôm nay cùng Điện máy EEW để cảm nhận sự khác biệt!
Bảng giá lắp đặt sản phẩm
ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TREO TƯỜNG
(Áp dụng trong phạm vi nội thành Đà Nẵng)
| STT | Điều hòa treo tường Panasonic | SL | ĐVT | Đơn giá chưa VAT |
| I. Nhân công Điều hòa treo tường Panasonic | ||||
| 1.1 | Nhân công lắp máy treo tường 1.0 & 1.5 HP | 01 | Bộ | 350,000 |
| 1.2 | Nhân công lắp máy treo tường 2.0 & 2.5 HP | 01 | Bộ | 450,000 |
| II. Vật tư Điều hòa treo tường Panasonic | ||||
| 2.1 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 170,000 |
| 2.2 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt Superlon (0.6-0.7) | 01 | Mét | 180,000 |
| 2.3 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 185,000 |
| 2.4 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 195,000 |
| 2.5 | Ống đồng TL 6-16 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 235,000 |
| 2.6 | Ống đồng TL 10-16 loại dày 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.8) | 01 | Mét | 265,000 |
| 2.7 | Ống nước mềm trắng | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.8 | Ống nước Bình Minh Ø21 + Co, lơi | 01 | Mét | 25,000 |
| 2.9 | Dây điện 1.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 8,000 |
| 2.10 | Dây điện 2.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.11 | Dây điện 4.0mm2 – Cadivi | 01 | Mét | 16,000 |
| 2.12 | CB panasonic 20A + hộp | 01 | Bộ | 120,000 |
| 2.13 | Chân đỡ dàn nóng 1.0 và 1.5 HP | 01 | Bộ | 130,000 |
| 2.14 | Chân đỡ dàn nóng 2.0 HP | 01 | Bộ | 170,000 |
| 2.15 | Chân đỡ dàn nóng 2.5 và 3.0 HP | 01 | Bộ | 235,000 |
| 2.16 | Bộ ty treo + cùm ống đồng trên trần | 01 | Cái | 22,000 |
| 2.17 | Nẹp điện (đi điện nguồn) | 01 | Mét | 20,000 |
| 2.18 | Vật tư phụ (máy treo tường) | 01 | Bộ | 50,000 |
| 2.19 | Nhân công đu dây hoặc lắp đặt dàn giáo để lắp máy (áp dụng với trường hợp dàn nóng treo lở lững ko thể dùng thang chữ A) |
01 | Bộ | 400,000 |
| III. Dịch vụ bảo trì, sữa chữa Điều hòa treo tường Panasonic | ||||
| 3.1 | Bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh treo tường công suất 1-2HP | 01 | Bộ | 200.000 |
| 3.2 | Súc rửa, vện sinh đường ống bằng khí Nitơ | 01 | Bộ | 250.000 |
| 3.3 | Nạp gas bổ sung máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 150.000 |
| 3.4 | Nhân công thi công ống đồng ( trường hợp chủ nhà có vật tư) | 01 | mét | 65.000 |
| 3.5 | Nhân ông tháo máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 200,000 |
| 3.6 | Sửa chữa (báo giá sau khi kiểm tra) | 01 | Bộ | Thực tế |
Những lưu ý khi lắp Điều hòa treo tường Panasonic
1.Giá Điều hòa treo tường Panasonic trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
2. Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12.
3. Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19.
4. Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo đảm sản phẩm khi sử dụng bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
5. Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không
bằng máy chuyên dụng.
6. Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
7. Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dễ dàng hơn.
8. Cam kết chất lượng thi công miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
9. Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
10 Những danh mục theo yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư.
BanDienMayTaiKho.Com – Nhà phân phối Điều hòa treo tường Panasonic , chức năng Không tiết kiệm điện , 18.000BTU (2HP) , R32 thân thiện không khí, vận hành 12 tháng như cam kết.
Video giới thiệu về sản phẩm
Catalogue dòng máy