5.650.000 ₫
→ Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Điều hòa Hikawa HI-VC10A/K-VC10A là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm vừa tiết kiệm năng lượng, vừa mang lại không khí sạch và an toàn. Với nhiều tính năng vượt trội như công nghệ lọc kháng khuẩn 6 lớp và dàn tản nhiệt mạ vàng, sản phẩm này chắc chắn sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho không gian sống của bạn.

| Model HIkawa | HI-VC10A/ K-VC10A | ||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Làm mát (Điều kiện tiêu chuẩn) |
Năng suất | Btu/h | 9000 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 745 | |
| Dòng điện | A | 3.6 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.54 | |
| Làm ấm (Điều kiện tiêu chuẩn) |
Năng suất | Btu/h | / |
| Điện năng tiêu thụ | W | / | |
| Dòng điện | A | / | |
| Hiệu quả năng lượng (COP) | W/W | / | |
| Công suất định mức | W | 1150 | |
| Dòng điện định mức | A | 6.5 | |
| Máy nén | Công suất | W | 2035/3255 |
| Đầu vào | W | 325/826 | |
| Dòng điện định mức (RLA) | A | 2.40/5.65 | |
| Mô tơ quạt dàn lạnh | Đầu vào | W | 40.0 |
| Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | r/min | 1050/950/800 | |
| Dàn tản nhiệt mặt lạnh | c. Khoảng cách dàn | mm | 1.2 |
| f. Kích thước chiều dài x cao x rộng | mm | 510x84x13.37+510x105x26.74+510x84x26.74 | |
| g.Số vòng | 2 | ||
| Lưu lượng gió dàn lạnh (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 490/384/310 | |
| Độ ồn dàn lạnh (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 39/34/29 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 715x194x285 |
| Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | mm | 780x270x365 | |
| Khối lượng tịnh/bao bì | kg | 7.4/9.4 | |
| Mô tơ quạt dàn nóng | Tụ điện | uF | 2.5 |
| Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | r/min | 860 | |
| Dàn tản nhiệt mặt nóng | c. Khoảng cách dàn | mm | 1.2 |
| f. Kích thước chiều dài x cao x rộng | mm | 740x468x11.6 | |
| g.Số vòng | 2 | ||
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 1800 | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 51.5 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 720x270x495 |
| Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | mm | 835x300x540 | |
| Khối lượng tịnh/bao bì | kg | 21.7/23.2 | |
| Dung môi chất lạnh | kg | R32/0.38 | |
| Áp lực thiết kế | MPa | 4.3/1.7 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Kích thước ống nước/gas | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 10 | |
| Bộ điều nhiệt | Remote Control | ||
| Tiêu chuẩn làm mát | m2 | 12~18 | |

Điều hòa Hikawa HI-VC10A/K-VC10A là một trong những sản phẩm nổi bật trong dòng điều hòa không khí hiện đại. Với nhiều tính năng ưu việt, sản phẩm này không chỉ mang lại không khí sạch mà còn tiết kiệm năng lượng hiệu quả.
Điều hòa Hikawa HI-VC10A/K-VC10A được trang bị vi lọc kháng khuẩn 6 lớp, giúp làm sạch không khí lên đến 80%. Tính năng này đảm bảo không khí trong phòng luôn trong lành và an toàn cho sức khỏe người dùng. Việc sử dụng công nghệ lọc kháng khuẩn hiện đại này giúp loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn, mang đến bầu không khí trong sạch ngay lập tức.

Sản phẩm được thiết kế với tính năng tiết kiệm năng lượng, giúp giảm chi phí điện năng hàng tháng mà vẫn đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
Hikawa HI-VC10A/K-VC10A sở hữu dàn tản nhiệt mạ vàng, giúp tăng cường độ bền và khả năng chống ăn mòn. Thiết kế này đảm bảo rằng sản phẩm hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Sản phẩm có thiết kế treo tường hiện đại, phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. Với kiểu dáng tinh tế, điều hòa Hikawa không chỉ mang lại hiệu suất làm lạnh tốt mà còn góp phần nâng cao tính thẩm mỹ cho không gian sống.
Điều hòa Hikawa HI-VC10A/K-VC10A đảm bảo an toàn cho người sử dụng với các tính năng bảo vệ thông minh. Sản phẩm được thiết kế thân thiện hơn và tốt hơn cho sức khỏe, giúp mang lại trải nghiệm sử dụng tốt nhất cho người dùng.
Hãy trải nghiệm sự khác biệt mà điều hòa Hikawa mang lại cho cuộc sống hàng ngày của bạn!
Bảng giá lắp đặt sản phẩm
ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TREO TƯỜNG
(Áp dụng trong phạm vi nội thành Đà Nẵng)
| STT | Điều hòa treo tường Hikawa | SL | ĐVT | Đơn giá chưa VAT |
| I. Nhân công Điều hòa treo tường Hikawa | ||||
| 1.1 | Nhân công lắp máy treo tường 1.0 & 1.5 HP | 01 | Bộ | 350,000 |
| 1.2 | Nhân công lắp máy treo tường 2.0 & 2.5 HP | 01 | Bộ | 450,000 |
| II. Vật tư Điều hòa treo tường Hikawa | ||||
| 2.1 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 170,000 |
| 2.2 | Ống đồng TL 6-10 dày loại 1 + cách nhiệt Superlon (0.6-0.7) | 01 | Mét | 180,000 |
| 2.3 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt trắng (0.6-0.7) | 01 | Mét | 185,000 |
| 2.4 | Ống đồng TL 6-12 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 195,000 |
| 2.5 | Ống đồng TL 6-16 dày loại 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.7) | 01 | Mét | 235,000 |
| 2.6 | Ống đồng TL 10-16 loại dày 1 + cách nhiệt sup (0.6-0.8) | 01 | Mét | 265,000 |
| 2.7 | Ống nước mềm trắng | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.8 | Ống nước Bình Minh Ø21 + Co, lơi | 01 | Mét | 25,000 |
| 2.9 | Dây điện 1.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 8,000 |
| 2.10 | Dây điện 2.5mm2 – Cadivi (đơn) | 01 | Mét | 10,000 |
| 2.11 | Dây điện 4.0mm2 – Cadivi | 01 | Mét | 16,000 |
| 2.12 | CB panasonic 20A + hộp | 01 | Bộ | 120,000 |
| 2.13 | Chân đỡ dàn nóng 1.0 và 1.5 HP | 01 | Bộ | 130,000 |
| 2.14 | Chân đỡ dàn nóng 2.0 HP | 01 | Bộ | 170,000 |
| 2.15 | Chân đỡ dàn nóng 2.5 và 3.0 HP | 01 | Bộ | 235,000 |
| 2.16 | Bộ ty treo + cùm ống đồng trên trần | 01 | Cái | 22,000 |
| 2.17 | Nẹp điện (đi điện nguồn) | 01 | Mét | 20,000 |
| 2.18 | Vật tư phụ (máy treo tường) | 01 | Bộ | 50,000 |
| 2.19 | Nhân công đu dây hoặc lắp đặt dàn giáo để lắp máy (áp dụng với trường hợp dàn nóng treo lở lững ko thể dùng thang chữ A) |
01 | Bộ | 400,000 |
| III. Dịch vụ bảo trì, sữa chữa Điều hòa treo tường Hikawa | ||||
| 3.1 | Bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh treo tường công suất 1-2HP | 01 | Bộ | 200.000 |
| 3.2 | Súc rửa, vện sinh đường ống bằng khí Nitơ | 01 | Bộ | 250.000 |
| 3.3 | Nạp gas bổ sung máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 150.000 |
| 3.4 | Nhân công thi công ống đồng ( trường hợp chủ nhà có vật tư) | 01 | mét | 65.000 |
| 3.5 | Nhân ông tháo máy lạnh treo tường | 01 | Bộ | 200,000 |
| 3.6 | Sửa chữa (báo giá sau khi kiểm tra) | 01 | Bộ | Thực tế |
Những lưu ý khi lắp Điều hòa treo tường Hikawa
1.Giá Điều hòa treo tường Hikawa trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
2. Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12.
3. Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19.
4. Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo đảm sản phẩm khi sử dụng bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
5. Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không
bằng máy chuyên dụng.
6. Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
7. Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dễ dàng hơn.
8. Cam kết chất lượng thi công miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
9. Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
10 Những danh mục theo yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư.
BanDienMayTaiKho.Com – Nhà phân phối Điều hòa treo tường Hikawa , chức năng Inverter - Tiết kiệm điện , 9.000BTU (1HP) , R32 thân thiện không khí, vận hành 24 tháng như cam kết.
Video giới thiệu về sản phẩm
Catalogue dòng máy